Applicable Industries:Food & Beverage Factory | Showroom Location:None |
Condition:New | Type:Dough |
Production Capacity:100000Bag/8 hours | Place of Origin:Henan, China |
Voltage:Customized | Power:55KW |
Dimension(L*W*H):22*1.2*4.5M | Weight:22000 KG |
Warranty:1 Year | Marketing Type:New Product 2020 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:PLC |
Key Selling Points:Automatic | Product name:Fried Instant Noodles Production Line Instant Noodle Making Machine |
Function:Making Instant Noodle | Name:Instant Noodle Making Machine |
Machine name:Fried instant noodle production line | Application:Food Processing Units |
Material:304 Stainless Steel | Feature:Low Energy High Speed |
Usage:Food Processing Industry | Capacity:80-120PCS/MINUTE |
Keyword:instant noodles machinery |
##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Larghezza | Diametro esterno | Dimensione | C | Diametro del foro | |
51200 | 10 mm | 26 mm | - | - | - | 12,45 kN | - | |
UCC208-24L4 | 38.1 mm | - | - | - | - | 29.6 kN | - | |
SF-34T | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | - | - | - | - | - | |
497-20N06/493-20N06 | - | - | - | - | - | - | - | |
F-83426 | 35 mm | 50,06 mm | 30,5 | 50,06 | 35x50.06x30.5 | 30,5 mm | 35 | |
HM516449/HM516410 | 82,55 mm | 133,35 mm | 39,688 | 133,35 | 82.55x133.35x39.688 | 32,545 mm | 82,55 | |
4130/600 | 600 mm | 870 mm | 200 | 870 | 600x870x200 | - | 600 | |
7216 CD/P4A | 80 mm | 140 mm | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 140x80x26 | - | 140 | |
AB40558 | 70 mm | 100 mm | 18 | 100 | 70x100x18 | 18 mm | 70 | |
AE1302-E0 | - | - | - | - | - | - | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Minimum Buy Quantity | A1 | |
106FC78570 | 530 mm | 780 mm | 570 mm | 952 Kg | 12500 kN | - | - | |
UCFS324 | 120 mm | - | - | 51,7 Kg | 228 kN | - | 40 mm | |
SYE 3 7/16-18 | 87,312 | 130,175 | 102.394 mm | - | - | - | 112.713 mm | |
UCFS317-52L3 | 82.55 mm | - | 96 mm | 17.26 kg | 132.6 kN | - | 27 mm | |
WSTU-DLEZ-104-PCR | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | 0.981 | - | N/A | - | |
UCFC20723 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
R188ZZMC3E | - | - | - | - | - | N/A | - | |
UCWTPL205-16MZ20RFB | - | - | - | 0.354 | - | N/A | - | |
FB3Y223NC1K4 | 1.4375 in | 4.3750 in | 5.2500 in | - | - | - | - | |
MUCP208-24NPRF | 1.5000 in | 4-7/8" to 5-7/8" | 2-1/4 in | - | - | - | - | |
24144ejw33c4-timken | 220mm | 370mm | 150mm | - | - | - | - | |
18590/18520 | 41.275 mm | 73.025 mm | 17.462 mm | - | 12.7 mm | - | - | |
7008 C | 40 mm | 68 mm | 15 mm | - | 15 mm | - | - | |
AM6458-A6 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2022Instant Noodle Machine Factory All Rights Reserved